Ova stranica koristi kolačiće
Koristimo kolačiće kako bi Vam pružili bolje korisničko iskustvo. U skladu s novim smjernicama privatnosti, moramo Vas upitati za pristanak prilikom korištenja kolačića. Saznajte više.
Obavijest o ukidanju kluba vjeronosti. Pročitaj više
Univerzalna početna mliječna hrana Novalac 1 namijenjena je dojenčadi od rođenja do 6. mjeseca života ako ih mame ne doje ili ih samo djelomice doje.
Uobičajeno doziranje mliječne hrane Novalac 1:
Dob dojenčeta (mjeseci) | 0-1 | 1-2 | 2-4 | 4-6 |
Broj obroka/dan | 6 | 5 | 5 | 4 |
Broj mjerica za pripremu jednog obroka | 3 | 4 | 5 | 7 |
Količina vode (ml) | 90 | 120 | 150 | 210 |
Do vrha napunjena i do ruba poravnana priložena mjerica sadrži 4,3 g mliječne hrane Novalac 1.
Jednu mjericu otopite u 30 ml vode.
Hranjiva vrijednost
Novalac 1 | 100 g | 100 ml | |
---|---|---|---|
Energetska vrijednost | kJ | 2105 | 274 |
kcal | 503 | 65 | |
Masti | g | 25 | 3,3 |
Od kojih zasicene masne kiseline | g | 11,7 | 1,5 |
Linolna kiselina | g | 4,5 | 0,6 |
Alfa linolenska kiselina | mg | 405 | 53 |
DHA (dokozaheksaenska kiselina) | mg | 120 | 16 |
ARA (arahidonska kiselina) | mg | 30 | 4 |
Ugljikohidrati | g | 58,9 | 7,7 |
od toga šećeri | g | 41 | 5,3 |
Vlakna Bjelančevine |
g g |
1,3 10,4 |
0,2 1,4 |
Vitamini | |||
A | μg | 440 | 57 |
D | μg | 11,2 | 1,5 |
E | mg | 8,7 | 1,1 |
K | μg | 60 | 7,8 |
C | mg | 60 | 7,8 |
Tiamin | mg | 0,8 | 0,10 |
Riboflavin | mg | 1,2 | 0,2 |
Niacin | mg | 4,5 | 0,6 |
B6 | mg | 0,5 | 0,07 |
Folna kiselina | μg | 80 | 10 |
Folat | μg-DFE | 140 | 18 |
B12 | μg | 1,5 | 0,2 |
Biotin | μg | 18 | 2,3 |
Pantotenska kiselina | mg | 5 | 0,7 |
Minerali | |||
Natrij | mg | 165 | 21 |
Kalij | mg | 525 | 68 |
Klorid | mg | 400 | 52 |
Kalcij | mg | 380 | 49 |
Fosfor | mg | 240 | 31 |
Magnezij | mg | 45 | 5,9 |
Željezo | mg | 4 | 0,5 |
Cink | mg | 3,3 | 0,4 |
Bakar | mg | 0,38 | 0,05 |
Mangan | mg | 0,045 | 0,006 |
Fluorid | mg | <0,45 | <0,06 |
Selen | μg | 22 | 2,9 |
Jod | μg | 95 | 12 |
Kalin | mg | 170 | 22 |
Inozitol | mg | 80 | 10,4 |
Taurin | mg | 40 | 5,2 |
L-karnitin | mg | 20 | 2,6 |
Količina
800 g