Ova stranica koristi kolačiće
Koristimo kolačiće kako bi Vam pružili bolje korisničko iskustvo. U skladu s novim smjernicama privatnosti, moramo Vas upitati za pristanak prilikom korištenja kolačića. Saznajte više.
Posebno prilagođena mliječna hrana za dojenčad s kolikama.
Kome je namijenjen Novalac AC?
Prednosti
Doziranje
Uobičajeno doziranje mliječne hrane Novalac AC:
|
Dob dojenčeta (mjeseci) |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 + |
|
Tjelesna masa (kg) |
4 |
5 |
6 |
6,5 |
7 |
7,5 |
> 7,5 |
|
Broj obroka/dan |
6–7 |
5 |
5 |
5 |
4 |
4 |
3* |
|
Broj mjerica za pripremu jednog obroka |
4 |
4 |
5 |
6 |
7 |
7 |
7 |
|
Količina vode (ml) |
120 |
120 |
150 |
180 |
210 |
210 |
210 |
Do vrha napunjena i do ruba poravnana priložena mjerica sadrži 4,3 g mliječne hrane Novalac AC. Jednu mjericu otopite u 30 ml vode.
* kao dio raznolike prehrane.
Hranjiva vrijednost
| Novalac AC | 100 g | 100 ml | |
|---|---|---|---|
| Energetska vrijednost | kJ | 2103 | 273 |
| kcal | 500 | 65 | |
| Masti | g | 25 | 3,3 |
| od kojih zasićene masne kiseline | g | 10,5 | 1,5 |
| linolna kiselina | g | 4,5 | 0,6 |
| alfa linolenska kiselina | mg | 405 | 53 |
| DHA (dokozaheksaenska kiselina) | mg | 120 | 16 |
| ARA (arahidonska kiselina) | mg | 30 | 4 |
| Ugljikohidrati | g | 57,5 | 7,6 |
|
od kojih šećeri |
g | 22 |
2,4 |
| laktoza | g | 18 | 2,3 |
| GOS (galakto-oligosaharidi) | g | 1,85 | 0,2 |
| Vlakna | g | 1,2 | 0,2 |
| Bjelančevine | g | 10,4 | 1,4 |
| Sol | g | 0,475 | 0,06 |
| Vitamini | |||
| A | μg | 440 | 57 |
| D | μg | 12 | 1,5 |
| E | mg | 11 | 1,1 |
| K | μg | 70 | 7,8 |
| C | mg | 70 | 7,8 |
| Tiamin | mg | 0,9 | 0,1 |
| Riboflavin | mg | 1,2 | 0,2 |
| Niacin | mg | 5 | 0,6 |
| B6 | mg | 0,5 | 0,07 |
| Folna kiselina | μg | 85 | 11 |
| Folat | μg-DFE | 150 | 20 |
| B12 | μg | 1,6 | 0,2 |
| Biotin | μg | 24 | 2,3 |
| Pantotenska kiselina | mg | 5 | 0,7 |
| Minerali | |||
| Natrij | mg | 150 | 19,5 |
| Kalij | mg | 450 | 58,5 |
| Klorid | mg | 300 | 39 |
| Kalcij | mg | 350 | 45,5 |
| Fosfor | mg | 310 | 29,9 |
| Magnezij | mg | 45 | 5,9 |
| Željezo | mg | 6 | 0,8 |
| Cink | mg | 4,5 | 0,6 |
| Jod | μg | 65 | 8,5 |
| Bakar | μg | 400 | 52 |
| Mangan | μg | 35 | 4,6 |
| Selen | μg | 10 | 1,3 |
| Fluorid | μg | <500 | <65 |
| Kolin | mg | 60 | 7,8 |
| Inozitol | mg | 25 | 3,3 |
| Taurin | mg | 44 | 5,7 |
| L-karnitin | mg | 8 | 1 |
Količina
400 g