Ova stranica koristi kolačiće
Koristimo kolačiće kako bi Vam pružili bolje korisničko iskustvo. U skladu s novim smjernicama privatnosti, moramo Vas upitati za pristanak prilikom korištenja kolačića. Saznajte više.
Obavijest o ukidanju kluba vjeronosti. Pročitaj više
Početna mliječna hrana za dojenčad s vraćanjem hrane.
Kome je namijenjen Novalac AR?
Prednosti:
Uobičajeno doziranje mliječne hrane Novalac AR:
Starost dojenčeta (mjeseci) |
0-1 |
1-2 |
2-4 |
4-6 |
6-12 |
12-36 |
Broj obroka na dan |
6 |
5 |
5 |
4 |
3* |
2* |
Broj mjerica za pripremu jednog obroka |
3 |
4 |
5 |
7 |
7 |
8 |
Količina vode (ml) |
90 |
120 |
150 |
210 |
210 |
240 |
* kao dio raznolike prehrane
Do vrha napunjena i do ruba poravnana priložena mjerica sadržava 4,3 g Novalaca AR. Jednu mjericu rastopite u 30 ml vode. Dnevnu količinu hrane i broj obroka treba prilagoditi starosti i potrebama dojenčeta. Ako Vam liječnik nije drugačije savjetovao, držite se preporuke u tablici.
Novalac AR | 100 g | 100 ml | |
---|---|---|---|
Energetska vrijednost | kJ | 2114 | 275 |
kcal | 505 | 66 | |
Masti | g | 25 | 3,3 |
od kojih zasićene masne kiseline | g | 11,6 | 1,5 |
linolna kiselina | g | 4,5 | 0,6 |
αlfa-linolenska kiselina | mg | 405 | 53 |
DHA (dokozaheksaenska kiselina) | mg | 120 | 16 |
ARA (arahidonska kiselina) | mg | 30 | 4 |
Ugljikohidrati | g | 59,4 | 7,7 |
od kojih šećeri | g | 43,4 | 5,6 |
od kojih škrob | g | 16 | 2,1 |
Bjelančevine | g | 10,4 | 1,4 |
Sol | g | 0,413 | 0,05 |
Vitamini | |||
A | μg | 440 | 57 |
D | μg | 11,5 | 1,5 |
E | mg | 8,7 | 1,1 |
K | μg | 60 | 7,8 |
C | mg | 65 | 8,5 |
Tiamin | mg | 0,8 | 0,10 |
Riboflavin | mg | 1,2 | 0,2 |
Niacin | mg | 4,5 | 0,6 |
B6 | mg | 0,5 | 0,07 |
Folna kiselina | μg | 85 | 11 |
Folat | μg-DFE | 155 | 20 |
B12 | μg | 1,5 | 0,2 |
Biotin | μg | 18 | 2,3 |
Pantetonska kiselina | mg | 5 | 0,7 |
Minerali | |||
Natrij | mg | 165 | 21 |
Kalij | mg | 580 | 75 |
Klorid | mg | 385 | 50 |
Kalcij | mg | 460 | 60 |
Fosfor | mg | 335 | 44 |
Magnezij | mg | 45 | 5,9 |
Željezo | mg | 5 | 0,7 |
Cink | mg | 3,9 | 0,5 |
Bakar | mg | 0,38 | 0,05 |
Mangan | mg | 0,035 | 0,005 |
Fluorid | mg | <0,45 | <0,06 |
Selen | μg | 22 | 2,9 |
Krom | μg | <45 | <5,9 |
Molibden | μg | <45 | <5,9 |
Jod | μg | 95 | 12 |
Kolin | mg | 170 | 22 |
Inozitol | mg | 80 | 10,4 |
Taurin | mg | 40 | 5,2 |
L-karnitin | mg | 20 | 2,6 |
Količina
400 g