Ova stranica koristi kolačiće
Koristimo kolačiće kako bi Vam pružili bolje korisničko iskustvo. U skladu s novim smjernicama privatnosti, moramo Vas upitati za pristanak prilikom korištenja kolačića. Saznajte više.
Plaćanje pouzećem, karticama i virmanom
Besplatna dostava za narudžbe preko 50€
Novalac Plus je početna mliječna hrana, namijenjena dojenčadi od rođenja do navršenog 6. mjeseca koju mame djelomice doje.
Kome je namijenjen Novalac Plus?
Doziranje:
|
Dob dojenčeta (mjeseci) |
0-1 |
1-2 |
2-4 |
4-6 |
|
Broj obroka na dan |
6 |
5 |
5 |
4 |
|
Broj mjerica za pripremu jednog obroka |
3 |
4 |
5 |
7 |
|
Količina vode (ml) |
90 |
120 |
150 |
210 |
Do vrha napunjena i do ruba poravnana priložena mjerica sadrži 4,3 g Novalaca PLUS. Jednu mjericu rastopite u 30 ml vode.
Dnevnu kolicinu hrane i broj obroka treba prilagoditi starosti i potrebama dojenčeta.
Ako liječnik drugačije ne savjetuje, uvažite preporuke u tablici.
| Novalac Plus | 100 g | 100 ml | |
|---|---|---|---|
| Energetska vrijednost | kJ | 2118 | 275 |
| kcal | 506 | 66 | |
| Masti | g | 26 | 3,4 |
| od toga zasićene | g | 12 | 1,6 |
| od toga linolna kiselina | g | 4,5 | 0,6 |
| od toga α-linolenska kiselina | mg | 405 | 53 |
| DHA | mg | 120 | 16 |
| ARA | mg | 60 | 8 |
| Uglijokohidrati | g | 56,8 | 7,4 |
| od toga šećeri | g | 56,8 | 7,4 |
| GOS | g | 1,9 | 0,2 |
| Vlakna | g | 1,3 | 0,2 |
| Bjelančevine | g | 10,4 | 1,4 |
| Vitamini | |||
| A | µg | 440 | 57 |
| D | μg | 11,2 | 1,5 |
| E | mg | 8,7 | 1,1 |
| K | μg | 60 | 7,8 |
| C | mg | 60 | 7,8 |
| Tiamin | mg | 0,8 | 0,10 |
| Riboflavin | mg | 1,2 | 0,2 |
| Niacin | mg | 4,5 | 0,6 |
| B6 | mg | 0,5 | 0,07 |
| Folna kiselina | μg | 80 | 10 |
| Folat | μg-DFE | 150 | 20 |
| B12 | μg | 1,5 | 0,2 |
| Biotin | μg | 18 | 2,3 |
| Pantotenska kiselina | mg | 5 | 0,7 |
| Minerali | |||
| Natrij | mg | 165 | 21 |
| Kalij | mg | 525 | 68 |
| Klorid | mg | 400 | 52 |
| Kalcij | mg | 380 | 49 |
| Fosfor | mg | 240 | 31 |
| Magnezij | mg | 45 | 5,9 |
| Željezo | mg | 4 | 0,5 |
| Cink | mg | 3,3 | 0,4 |
| Bakar | mg | 0,38 | 0,05 |
| Mangan | mg | 0,045 | 0,006 |
| Fluorid | mg | <0,45 | <0,06 |
| Selen | μg | 22 | 2,9 |
| Jod | μg | 95 | 12 |
| Kolin | mg | 170 | 22 |
| Inozitol | mg | 80 | 10,4 |
| Taurin | mg | 40 | 5,2 |
| L-karnitin | mg | 20 | 2,6 |
| Nukleotidi | mg | 18,6 | 2,4 |
Količina
400 g