Ova stranica koristi kolačiće
Koristimo kolačiće kako bi Vam pružili bolje korisničko iskustvo. U skladu s novim smjernicama privatnosti, moramo Vas upitati za pristanak prilikom korištenja kolačića. Saznajte više.
Obavijest o ukidanju kluba vjeronosti. Pročitaj više
Mlijeko nakon dojenja za malu djecu primjereno je za djecu od 1. do 3. godine života.
Plaćanje pouzećem, karticama i virmanom
Besplatna dostava za narudžbe preko 50€
Mlijeko Novalac 3 primjereno je kao prijelazna hrana nakon upotrebe Novalaca 2 ili bilo koje druge prijelazne formule. Mlijeko Novalac 3 odgovarajuće dopunjava raznovrsnu prehranu djeteta koja mu je u toj dobi potrebna za zdrav razvoj i rast.
Novalac 3 dio je velike skupine proizvoda koji su prilagođeni dojenčadi i maloj djeci pažljivo odabranim sastojcima i kontroliranom kvalitetom.
Novalac 3 osigurava:
• kalcij i vitamin D, koji su neophodni za normalan rast i razvoj dječjih kostiju,
• željezo, koje doprinosi kognitivnom razvoju djeteta,
• jod, koji doprinosi rastu djece,
• vitamini A, B1, B2, C, D i biotin te je bogat vitaminima B12 i K1,
• optimalan sadržaj proteina,
• optimalan sadržaj esencijalnih masnih kiselina za pravilan razvoj mozga i očne pozadine (7 puta veći sadržaj nego u normalnom kravljem mlijeku),
• uravnotežen omjer brzih i sporo probavljivih ugljikohidrata za dobru probavu,
• Izvrstan okus vanilije bez dodanog šećera.
Hranjiva vrijednost
Novalac 3 | 100 g | 100 ml | %PU* | |
---|---|---|---|---|
Energetska vrijednost | kJ | 1990 | 269 | |
kcal | 474 | 64 | ||
Masti | g | 19 | 2,6 | |
od kojih zasićene masne kiseline | g | 7,6 | 1 | |
Linolna kiselina | g | 4,4 | 0,6 | |
Alfa-linolenska kiselina | mg | 530 | 72 | |
Ugljikohidrati | g | 64,4 | 8,7 | |
od kojih šećeri | g | 38,2 | 5,2 | |
Bjelančevine | g | 11 | 1,5 | |
Sol | g | 0,325 | 0,04 | |
Vitamini | ||||
Vitamin A | μg | 540 | 73 | 18% |
Vitamin D | μg | 8,5 | 1,1 | 16% |
Vitamin E | mg | 4 | 0,5 | |
Vitamin K | μg | 30 | 4,1 | 34% |
Vitamin C | mg | 60 | 8,1 | 18% |
Tiamin | mg | 0,6 | 0,08 | 16% |
Riboflavin | mg | 1 | 0,14 | 20% |
Niacin | mg | 6 | 0,8 | |
Vitamin B6 | mg | 0,7 | 0,09 | |
Folna kiselina | μg | 120 | 16 | 21% |
Vitamin B12 | μg | 2 | 0,3 | 38% |
Biotin | μg | 20 | 2,7 | 27% |
Pantotenska kiselina | mg | 2,5 | 0,3 | |
Minerali | ||||
Kalcij | mg | 650 | 88 | 16% |
Fosfor | mg | 385 | 52 | |
Magnezij | mg | 45 | 6,1 | |
Željezo | mg | 9,5 | 1,3 | 16% |
Cink | mg | 4 | 0,5 | |
Bakar | mg | 0,35 | 0,05 | |
Mangan | mg | 0,035 | 0,005 | |
Jod | μg | 100 | 14 | 18% |
*PU (preporučeni unos)
Količina
400 g